Tên Đá | Dòng Đá | Xuất Xứ | |
Giá Ốp Mặt Tiền | |||
Đá Vàng Hoàng Gia khổ to | 1.800.000 | Marble | Brazil |
Đá Vàng Hoàng Gia khổ nhỏ | 1.250.000 | Marble | Brazil |
Đá New Solaus. | 2.600.000 | Marble | Brazil |
2.400.000 | Marble | Brazil | |
Đá Solaus. | |||
Đá Vàng Alaska | 1.250.000 | Granite | |
Brazil | |||
Đá Black forest | 1.350.000 | Granite | |
Brazil | |||
1.100.000 | Granite | ||
Đá Đen Ấn Độ | Ấn Độ | ||
Đá Rosa Light | 1.200.000 | Marble | |
Tây Ban Nha | |||
Đá Macfiu | 1.200.000 | Marble | |
Tây Ban Nha | |||
Đá Tím Sa Mạc | 1.150.000 | Granite | |
Ấn Độ | |||
Đá Đỏ Sa Mạc | 900.000 | Granite | |
Ấn Độ | |||
Đá Đỏ Rubi | 900.000 | Granite | |
Ấn Độ và Trung Quốc | |||
Đá Vàng Iran | 1.150.000 | Marble | |
Iran | |||
Đá Vân Gỗ Ý | 1.100.000 | Marble | |
Italia | |||
Đá Vàng Tằm | 820.000 | Marble | |
Hy Lạp | |||
Đá Trắng Hy Lạp | 1.500.000 | Marble | |
Hy Lạp |
Lưu ý:
+ Bảng báo giá đá ốp mặt tiền trên là chi phí đã bao gồm đá, công lắp đặt, keo, móc và phí vận chuyển trong khu vực HỒ CHÍ MINH LONG AN BÌNH DƯƠNG.
+ Giá trên sẽ có chênh lệc tùy theo khối lượng, quy cách của mỗi công trình.
+ Đơn giá cho hạng mục ốp mặt tiền nhà, khổ rộng 60cm.