Bảng Báo Giá Đá Hoa Cương Tự Nhiên | ||||
STT | LOẠI ĐÁ | ĐƠN VỊ | KHỔ 60CM | Len TƯỜNG |
1 | TÍM HOA CÀ | M2 | 370,000 | 80,000 |
2 | TÍM KHÁNH HOÀ | M2 | 420,000 | 80,000 |
3 | TRẮNG SUỐI LAU | M2 | 420,000 | 90,000 |
4 | HỒNG GIA LAI | M2 | 450,000 | 110,000 |
5 | TRẮNG TUYẾT | M2 | 700,000 | 120,000 |
6 | ĐEN AN KHÊ | M2 | 730,000 | 150,000 |
7 | ĐEN PHÚ YÊN | M2 | 750,000 | 150,000 |
8 | TÍM MÔNG CỔ | M2 | 450,000 | 100,000 |
9 | ĐỎ BÌNH ĐÌNH | M2 | 680,000 | 130,000 |
10 | ĐEN ÁNH KIM | M2 | 700,000 | 120,000 |
11 | KIM SA TRUNG | M2 | 1,100,000 | 200,000 |
12 | ĐỎ RUBY | M2 | 1,300,000 | 160,000 |
13 | TRẮNG PHÙ MỸ | M2 | 450,000 | 130,000 |
14 | KIM SA BẮP | M2 | 1,800,000 | 250,000 |
15 | MẮT VÀNG | M2 | 1,700,000 | 250,000 |
16 | ĐEN MẮT MÈO | M2 | 1,700,000 | 250,000 |
17 | TRẮNG MẮT Ý | M2 | 1,700,000 | 250,000 |
18 | VÂN GỖ XA MẠC | M2 | 1,900,000 | 270,000 |
19 | XÀ CỪ | M2 | 1,650,000 | 250,000 |
Khổ đá lớn = Đơn giá + 100.000/m2
Mặt tiền = Đơn giá + 50.000/m2 vật tư keo
Giá trên bao gồm phí vận chuyển , nhân công lắp đặt
Chưa bao gồm phí VAT 10%